- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/2887 | Garaje / Parking | Sant Celoni Sant Celoni | 15 | 1 | 18.000€ | ||
| 4033/2973 | Parcela | Riells i Viabrea | 15 | 39.000€ | |||
| 4033/3395 | Parcela | Gualba Gualba | 695 | 8 | 41.000€ | ||
| 4033/3437 | Parcela | Riells i Viabrea | 10 | 42.500€ | |||
| 4033/3575 | Parcela | Riells i Viabrea | 8 | 47.000€ | |||
| 4033/3380 | Parcela | Riells i Viabrea | 5 | 49.000€ | |||
| 4033/3482 | Parcela | Riells i Viabrea | 788 | 7 | 49.000€ | ||
| 4033/2981 | Parcela | Riells i Viabrea | 1 | 55.000€ | |||
| 4033/1901 | Parcela | Sant Celoni Sant Celoni | 6 | 57.000€ | |||
| 4033/835 | Parcela | Gualba Gualba | 5 | 58.050€ | |||
| 4033/3439 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa Maria de Palautordera | 755 | 2 | 59.500€ | ||
| 4033/3545 | Parcela | Riells i Viabrea | 14 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40