Búsqueda Avanzada

Venta

Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Casas / Chalets Casas adosadas Dúplex Garajes / Parkings Locales comerciales Parcelas Pisos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
4033/3554 Casa / Chalet Sant Celoni 5 462 94 595.000€
4033/3568 Casa adosada Cardedeu 4 183 52 428.000€
4033/3563 Casa adosada Gualba de Baix 3 173 21 345.000€
4033/3552 Casa / Chalet Riells i Viabrea 3 254 46 329.000€
4033/3539 Casa / Chalet Riells i Viabrea 3 195 39 328.500€
4033/3566 Dúplex Sant Celoni 3 110 30 320.000€
4033/3529 Casa / Chalet Riells i Viabrea 3 103 59 312.500€
4033/3085 Casa adosada Hostalric 4 101 8 288.000€
4033/3543 Casa adosada La Batlloria 4 140 53 275.000€
4033/3228 Casa / Chalet Gualba 3 164 21 260.000€
4033/3538 Casa / Chalet Riells i Viabrea 4 128 32 259.000€
4033/3556 Casa / Chalet Riells i Viabrea 4 110 38 245.000€
Calle Hostalric, 5
08476
La Batlloria (Barcelona)

© Alpha Baix Montseny, Sl API 2742 AICAT 1258 2026

Avisos legales