- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Casa / Chalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 4033/2258 | Dúplex | Riells i Viabrea Riells i Viabrea | 4 | 103 | 13 | 122.000€ | |
| 4033/3085 | Casa adosada | Hostalric | 4 | 101 | 8 | 288.000€ | |
| 4033/3538 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 4 | 128 | 32 | 259.000€ | |
| 4033/3543 | Casa adosada | La Batlloria | 4 | 140 | 53 | 275.000€ | |
| 4033/3556 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 4 | 110 | 38 | 245.000€ | |
| 4033/3568 | Casa adosada | Cardedeu | 4 | 183 | 52 | 428.000€ | |
| 4033/2495 | Dúplex | Sant Celoni | 3 | 112 | 18 | 129.000€ | |
| 4033/3506 | Piso | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76.000€ | |
| 4033/3507 | Piso | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 88 | 1 | 92.000€ | |
| 4033/3522 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 129 | 30 | 174.000€ | |
| 4033/3228 | Casa / Chalet | Gualba | 3 | 164 | 21 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60