- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/1888 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 3 | 107.000€ | |||
| 4033/1889 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 5 | 107.000€ | |||
| 4033/1887 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 7 | 115.000€ | |||
| 4033/1441 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 5 | 181.266€ | |||
| 4033/3439 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa Maria de Palautordera | 755 | 2 | 59.500€ | ||
| 4033/3411 | Parcela | Sant Pere de Vilamajor Sant Pere de Vilamajor | 8 | 85.000€ | |||
| 4033/1894 | Parcela | Sant Celoni Sant Celoni/Royal Park | 10 | 51.630€ | |||
| 4033/1901 | Parcela | Sant Celoni Sant Celoni | 6 | 57.000€ | |||
| 4033/2887 | Garaje / Parking | Sant Celoni Sant Celoni | 15 | 1 | 18.000€ | ||
| 4033/3488 | Piso | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91.000€ | |
| 4033/3506 | Piso | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76.000€ | |
| 4033/3507 | Piso | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 88 | 1 | 92.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60