- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3482 | Parcela | Riells i Viabrea | 788 | 7 | 49.000€ | ||
| 4033/3439 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa Maria de Palautordera | 755 | 2 | 59.500€ | ||
| 4033/3395 | Parcela | Gualba Gualba | 695 | 8 | 41.000€ | ||
| 4033/3554 | Casa / Chalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 4033/3539 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 195 | 39 | 328.500€ | |
| 4033/3568 | Casa adosada | Cardedeu | 4 | 183 | 52 | 428.000€ | |
| 4033/3563 | Casa adosada | Gualba de Baix | 3 | 173 | 21 | 340.000€ | |
| 4033/3573 | Casa adosada | Hostalric | 4 | 169 | 32 | 350.000€ | |
| 4033/3386 | Casa adosada | Breda | 4 | 165 | 35 | 278.000€ | |
| 4033/3228 | Casa / Chalet | Gualba | 3 | 164 | 21 | 260.000€ | |
| 4033/3538 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 4 | 128 | 32 | 259.000€ | |
| 4033/2495 | Dúplex | Sant Celoni | 3 | 112 | 18 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40