- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/811 | Parcela | Santa Maria de Palautordera España/Barcelona | 3 | 127.000€ | |||
| 4033/835 | Parcela | Gualba Gualba | 5 | 58.050€ | |||
| 4033/1033 | Parcela | Riells i Viabrea | 10 | 67.000€ | |||
| 4033/1888 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 3 | 107.000€ | |||
| 4033/1889 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 5 | 107.000€ | |||
| 4033/1883 | Parcela | Vallgorguina Barcelona/Vallgorguina | 10 | 145.000€ | |||
| 4033/1886 | Parcela | Gualba Gualba/Can Pla | 8 | 105.000€ | |||
| 4033/1887 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 7 | 115.000€ | |||
| 4033/1894 | Parcela | Sant Celoni Sant Celoni/Royal Park | 10 | 51.630€ | |||
| 4033/1901 | Parcela | Sant Celoni Sant Celoni | 6 | 57.000€ | |||
| 4033/1626 | Parcela | Riells i Viabrea | 7 | 65.000€ | |||
| 4033/1629 | Parcela | Riells i Viabrea | 5 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60