- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/1033 | Parcela | Riells i Viabrea | 10 | 67.000€ | |||
| 4033/1626 | Parcela | Riells i Viabrea | 7 | 65.000€ | |||
| 4033/1629 | Parcela | Riells i Viabrea | 5 | 80.000€ | |||
| 4033/2495 | Dúplex | Sant Celoni | 3 | 112 | 18 | 129.000€ | |
| 4033/2752 | Parcela | Riells i Viabrea | 1 | 55.000€ | |||
| 4033/2973 | Parcela | Riells i Viabrea | 15 | 39.000€ | |||
| 4033/2981 | Parcela | Riells i Viabrea | 1 | 55.000€ | |||
| 4033/3085 | Casa adosada | Hostalric | 4 | 101 | 8 | 288.000€ | |
| 4033/3140 | Parcela | Riells i Viabrea | 6 | 23.630€ | |||
| 4033/3380 | Parcela | Riells i Viabrea | 5 | 49.000€ | |||
| 4033/3437 | Parcela | Riells i Viabrea | 10 | 42.500€ | |||
| 4033/3455 | Parcela | Riells i Viabrea | 491 | 6 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60