- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3522 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 129 | 30 | 174.000€ | |
| 4033/3228 | Casa / Chalet | Gualba | 3 | 164 | 21 | 260.000€ | |
| 4033/3529 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 103 | 59 | 312.500€ | |
| 4033/3538 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 4 | 128 | 32 | 259.000€ | |
| 4033/3539 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 195 | 39 | 328.500€ | |
| 4033/3552 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 254 | 46 | 329.000€ | |
| 4033/3554 | Casa / Chalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 4033/3556 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 4 | 110 | 38 | 245.000€ | |
| 4033/3558 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 68 | 35 | 239.000€ | |
| 4033/811 | Parcela | Santa Maria de Palautordera España/Barcelona | 3 | 127.000€ | |||
| 4033/835 | Parcela | Gualba Gualba | 5 | 58.050€ | |||
| 4033/1033 | Parcela | Riells i Viabrea | 10 | 67.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60