- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3336 | Parcela | Gualba Gualba | 6 | 120.000€ | |||
| 4033/1901 | Parcela | Sant Celoni Sant Celoni | 6 | 57.000€ | |||
| 4033/988 | Parcela | Riudarenes España/Gerona | 2 | 61.050€ | |||
| 4033/1883 | Parcela | Vallgorguina Barcelona/Vallgorguina | 10 | 145.000€ | |||
| 4033/1310 | Parcela | Riudarenes España/Gerona | 6 | 84.000€ | |||
| 4033/1894 | Parcela | Sant Celoni Sant Celoni/Royal Park | 10 | 51.630€ | |||
| 4033/1887 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 7 | 115.000€ | |||
| 4033/3554 | Casa / Chalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 4033/3529 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 103 | 59 | 312.500€ | |
| 4033/1033 | Parcela | Riells i Viabrea | 10 | 67.000€ | |||
| 4033/1629 | Parcela | Riells i Viabrea | 5 | 80.000€ | |||
| 4033/2981 | Parcela | Riells i Viabrea | 1 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60