- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/2258 | Dúplex | Riells i Viabrea Riells i Viabrea | 4 | 103 | 13 | 122.000€ | |
| 4033/2495 | Dúplex | Sant Celoni | 3 | 112 | 18 | 129.000€ | |
| 4033/2887 | Garaje / Parking | Sant Celoni Sant Celoni | 15 | 1 | 18.000€ | ||
| 4033/3488 | Piso | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91.000€ | |
| 4033/3506 | Piso | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76.000€ | |
| 4033/3535 | Piso | Sant Celoni | 3 | 96 | 1 | 120.000€ | |
| 4033/3563 | Casa adosada | Gualba de Baix | 3 | 173 | 21 | 340.000€ | |
| 4033/3566 | Dúplex | Sant Celoni | 3 | 110 | 30 | 320.000€ | |
| 4033/3568 | Casa adosada | Cardedeu | 4 | 183 | 52 | 428.000€ | |
| 4033/3577 | Piso | Sant Celoni | 4 | 96 | 23 | 247.000€ | |
| 4033/3573 | Casa adosada | Hostalric | 4 | 169 | 32 | 350.000€ | |
| 4033/3532 | Parcela | Riells i Viabrea | 8 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40