- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Casa / Chalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 4033/3529 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 103 | 59 | 312.500€ | |
| 4033/3543 | Casa adosada | La Batlloria | 4 | 140 | 53 | 275.000€ | |
| 4033/3568 | Casa adosada | Cardedeu | 4 | 183 | 52 | 428.000€ | |
| 4033/3552 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 254 | 46 | 329.000€ | |
| 4033/3539 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 195 | 39 | 328.500€ | |
| 4033/3556 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 4 | 110 | 38 | 245.000€ | |
| 4033/3558 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 68 | 35 | 239.000€ | |
| 4033/3538 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 4 | 128 | 32 | 259.000€ | |
| 4033/3522 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 129 | 30 | 174.000€ | |
| 4033/3566 | Dúplex | Sant Celoni | 3 | 110 | 30 | 320.000€ | |
| 4033/3570 | Piso | Sant Celoni | 3 | 119 | 30 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60