- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3537 | Parcela | Fogars de Montclús | 10 | 120.000€ | |||
| 4033/2258 | Dúplex | Riells i Viabrea Riells i Viabrea | 4 | 103 | 13 | 122.000€ | |
| 4033/811 | Parcela | Santa Maria de Palautordera España/Barcelona | 3 | 127.000€ | |||
| 4033/2495 | Dúplex | Sant Celoni | 3 | 112 | 18 | 129.000€ | |
| 4033/1883 | Parcela | Vallgorguina Barcelona/Vallgorguina | 10 | 145.000€ | |||
| 4033/3494 | Parcela | Campins Campins | 6 | 150.000€ | |||
| 4033/3522 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 129 | 30 | 174.000€ | |
| 4033/1441 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 5 | 181.266€ | |||
| 4033/3565 | Parcela | Sant Celoni | 9 | 207.000€ | |||
| 4033/3558 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 68 | 35 | 239.000€ | |
| 4033/3559 | Dúplex | Sant Celoni | 2 | 99 | 20 | 239.995€ | |
| 4033/3556 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 4 | 110 | 38 | 245.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 60