- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3506 | Piso | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76.000€ | |
| 4033/1629 | Parcela | Riells i Viabrea | 5 | 80.000€ | |||
| 4033/1310 | Parcela | Riudarenes España/Gerona | 6 | 84.000€ | |||
| 4033/3411 | Parcela | Sant Pere de Vilamajor Sant Pere de Vilamajor | 8 | 85.000€ | |||
| 4033/3488 | Piso | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91.000€ | |
| 4033/3507 | Piso | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 88 | 1 | 92.000€ | |
| 4033/1886 | Parcela | Gualba Gualba/Can Pla | 8 | 105.000€ | |||
| 4033/1888 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 3 | 107.000€ | |||
| 4033/1889 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 5 | 107.000€ | |||
| 4033/1887 | Parcela | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 7 | 115.000€ | |||
| 4033/3336 | Parcela | Gualba Gualba | 6 | 120.000€ | |||
| 4033/3535 | Piso | Sant Celoni | 3 | 96 | 1 | 120.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 60