- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/988 | Parcela | Riudarenes España/Gerona | 2 | 61.050€ | |||
| 4033/3547 | Parcela | Sant Celoni | 3 | 62.000€ | |||
| 4033/1626 | Parcela | Riells i Viabrea | 7 | 65.000€ | |||
| 4033/3532 | Parcela | Riells i Viabrea | 8 | 75.000€ | |||
| 4033/3506 | Piso | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76.000€ | |
| 4033/1310 | Parcela | Riudarenes España/Gerona | 6 | 84.000€ | |||
| 4033/3411 | Parcela | Sant Pere de Vilamajor Sant Pere de Vilamajor | 8 | 85.000€ | |||
| 4033/3488 | Piso | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91.000€ | |
| 4033/3336 | Parcela | Gualba Gualba | 6 | 120.000€ | |||
| 4033/3535 | Piso | Sant Celoni | 3 | 96 | 1 | 120.000€ | |
| 4033/3537 | Parcela | Fogars de Montclús | 10 | 120.000€ | |||
| 4033/2258 | Dúplex | Riells i Viabrea Riells i Viabrea | 4 | 103 | 13 | 122.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 40