- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3439 | Terrain | Santa Maria de Palautordera Santa Maria de Palautordera | 755 | 2 | 59 500 € | ||
| 4033/3411 | Terrain | Sant Pere de Vilamajor Sant Pere de Vilamajor | 8 | 85 000 € | |||
| 4033/1901 | Terrain | Sant Celoni Sant Celoni | 6 | 57 000 € | |||
| 4033/2887 | Garage / Parking | Sant Celoni Sant Celoni | 15 | 1 | 18 000 € | ||
| 4033/3488 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91 000 € | |
| 4033/3506 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76 000 € | |
| 4033/2258 | Duplex | Riells i Viabrea Riells i Viabrea | 4 | 103 | 13 | 122 000 € | |
| 4033/835 | Terrain | Gualba Gualba | 5 | 58 050 € | |||
| 4033/3336 | Terrain | Gualba Gualba | 6 | 120 000 € | |||
| 4033/3395 | Terrain | Gualba Gualba | 695 | 8 | 41 000 € | ||
| 4033/988 | Terrain | Riudarenes España/Gerona | 2 | 61 050 € | |||
| 4033/1310 | Terrain | Riudarenes España/Gerona | 6 | 84 000 € |
De la 1 à 12 de 40