- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/1888 | Terrain | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 3 | 107 000 € | |||
| 4033/1889 | Terrain | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 5 | 107 000 € | |||
| 4033/1887 | Terrain | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 7 | 115 000 € | |||
| 4033/1441 | Terrain | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 5 | 181 266 € | |||
| 4033/3439 | Terrain | Santa Maria de Palautordera Santa Maria de Palautordera | 755 | 2 | 59 500 € | ||
| 4033/3411 | Terrain | Sant Pere de Vilamajor Sant Pere de Vilamajor | 8 | 85 000 € | |||
| 4033/1894 | Terrain | Sant Celoni Sant Celoni/Royal Park | 10 | 51 630 € | |||
| 4033/1901 | Terrain | Sant Celoni Sant Celoni | 6 | 57 000 € | |||
| 4033/2887 | Garage / Parking | Sant Celoni Sant Celoni | 15 | 1 | 18 000 € | ||
| 4033/3488 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91 000 € | |
| 4033/3506 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76 000 € | |
| 4033/3507 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 88 | 1 | 92 000 € |
De la 1 à 12 de 60