- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/1033 | Terrain | Riells i Viabrea | 10 | 67 000 € | |||
| 4033/1626 | Terrain | Riells i Viabrea | 7 | 65 000 € | |||
| 4033/1629 | Terrain | Riells i Viabrea | 5 | 80 000 € | |||
| 4033/2495 | Duplex | Sant Celoni | 3 | 112 | 18 | 129 000 € | |
| 4033/2752 | Terrain | Riells i Viabrea | 1 | 55 000 € | |||
| 4033/2973 | Terrain | Riells i Viabrea | 15 | 39 000 € | |||
| 4033/2981 | Terrain | Riells i Viabrea | 1 | 55 000 € | |||
| 4033/3085 | Maison mitoyenne | Hostalric | 4 | 101 | 8 | 288 000 € | |
| 4033/3140 | Terrain | Riells i Viabrea | 6 | 23 630 € | |||
| 4033/3380 | Terrain | Riells i Viabrea | 5 | 49 000 € | |||
| 4033/3437 | Terrain | Riells i Viabrea | 10 | 42 500 € | |||
| 4033/3455 | Terrain | Riells i Viabrea | 491 | 6 | 69 000 € |
De la 1 à 12 de 60