- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/1626 | Terrain | Riells i Viabrea | 7 | 65 000 € | |||
| 4033/2495 | Duplex | Sant Celoni | 3 | 112 | 18 | 129 000 € | |
| 4033/2973 | Terrain | Riells i Viabrea | 15 | 39 000 € | |||
| 4033/2981 | Terrain | Riells i Viabrea | 1 | 55 000 € | |||
| 4033/3380 | Terrain | Riells i Viabrea | 5 | 49 000 € | |||
| 4033/3386 | Maison mitoyenne | Breda | 4 | 165 | 35 | 278 000 € | |
| 4033/3437 | Terrain | Riells i Viabrea | 10 | 42 500 € | |||
| 4033/3482 | Terrain | Riells i Viabrea | 788 | 7 | 49 000 € | ||
| 4033/3228 | Villa | Gualba | 3 | 164 | 21 | 260 000 € | |
| 4033/3529 | Villa | Riells i Viabrea | 3 | 103 | 59 | 312 500 € | |
| 4033/3532 | Terrain | Riells i Viabrea | 8 | 75 000 € | |||
| 4033/3535 | Grand Appartement | Sant Celoni | 3 | 96 | 1 | 120 000 € |
De la 1 à 12 de 40