- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3488 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91 000 € | |
| 4033/3506 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76 000 € | |
| 4033/3507 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 88 | 1 | 92 000 € | |
| 4033/3535 | Grand Appartement | Sant Celoni | 3 | 96 | 1 | 120 000 € | |
| 4033/3570 | Grand Appartement | Sant Celoni | 3 | 119 | 30 | 245 000 € | |
| 4033/2258 | Duplex | Riells i Viabrea Riells i Viabrea | 4 | 103 | 13 | 122 000 € | |
| 4033/2495 | Duplex | Sant Celoni | 3 | 112 | 18 | 129 000 € | |
| 4033/3559 | Duplex | Sant Celoni | 2 | 99 | 20 | 239 995 € | |
| 4033/3566 | Duplex | Sant Celoni | 3 | 110 | 30 | 320 000 € | |
| 4033/3085 | Maison mitoyenne | Hostalric | 4 | 101 | 8 | 288 000 € | |
| 4033/3543 | Maison mitoyenne | La Batlloria | 4 | 140 | 53 | 275 000 € | |
| 4033/3563 | Maison mitoyenne | Gualba de Baix | 3 | 173 | 21 | 345 000 € |
De la 1 à 12 de 60