- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3488 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91 000 € | |
| 4033/3506 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76 000 € | |
| 4033/3535 | Grand Appartement | Sant Celoni | 3 | 96 | 1 | 120 000 € | |
| 4033/3577 | Grand Appartement | Sant Celoni | 4 | 96 | 23 | 247 000 € | |
| 4033/2258 | Duplex | Riells i Viabrea Riells i Viabrea | 4 | 103 | 13 | 122 000 € | |
| 4033/2495 | Duplex | Sant Celoni | 3 | 112 | 18 | 129 000 € | |
| 4033/3566 | Duplex | Sant Celoni | 3 | 110 | 30 | 320 000 € | |
| 4033/3386 | Maison mitoyenne | Breda | 4 | 165 | 35 | 278 000 € | |
| 4033/3563 | Maison mitoyenne | Gualba de Baix | 3 | 173 | 21 | 340 000 € | |
| 4033/3568 | Maison mitoyenne | Cardedeu | 4 | 183 | 52 | 428 000 € | |
| 4033/3573 | Maison mitoyenne | Hostalric | 4 | 169 | 32 | 350 000 € | |
| 4033/2887 | Garage / Parking | Sant Celoni Sant Celoni | 15 | 1 | 18 000 € |
De la 1 à 12 de 40