- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3522 | Villa | Riells i Viabrea | 3 | 129 | 30 | 174 000 € | |
| 4033/3228 | Villa | Gualba | 3 | 164 | 21 | 260 000 € | |
| 4033/3529 | Villa | Riells i Viabrea | 3 | 103 | 59 | 312 500 € | |
| 4033/3538 | Villa | Riells i Viabrea | 4 | 128 | 32 | 259 000 € | |
| 4033/3539 | Villa | Riells i Viabrea | 3 | 195 | 39 | 328 500 € | |
| 4033/3552 | Villa | Riells i Viabrea | 3 | 254 | 46 | 329 000 € | |
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595 000 € | |
| 4033/3556 | Villa | Riells i Viabrea | 4 | 110 | 38 | 245 000 € | |
| 4033/3558 | Villa | Riells i Viabrea | 3 | 68 | 35 | 239 000 € | |
| 4033/811 | Terrain | Santa Maria de Palautordera España/Barcelona | 3 | 127 000 € | |||
| 4033/835 | Terrain | Gualba Gualba | 5 | 58 050 € | |||
| 4033/1033 | Terrain | Riells i Viabrea | 10 | 67 000 € |
De la 1 à 12 de 60