- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595 000 € | |
| 4033/3568 | Maison mitoyenne | Cardedeu | 4 | 183 | 52 | 428 000 € | |
| 4033/3573 | Maison mitoyenne | Hostalric | 4 | 169 | 32 | 350 000 € | |
| 4033/3563 | Maison mitoyenne | Gualba de Baix | 3 | 173 | 21 | 340 000 € | |
| 4033/3539 | Villa | Riells i Viabrea | 3 | 195 | 39 | 328 500 € | |
| 4033/3566 | Duplex | Sant Celoni | 3 | 110 | 30 | 320 000 € | |
| 4033/3529 | Villa | Riells i Viabrea | 3 | 103 | 59 | 312 500 € | |
| 4033/3386 | Maison mitoyenne | Breda | 4 | 165 | 35 | 278 000 € | |
| 4033/3228 | Villa | Gualba | 3 | 164 | 21 | 260 000 € | |
| 4033/3538 | Villa | Riells i Viabrea | 4 | 128 | 32 | 259 000 € | |
| 4033/3577 | Grand Appartement | Sant Celoni | 4 | 96 | 23 | 247 000 € | |
| 4033/3556 | Villa | Riells i Viabrea | 4 | 110 | 38 | 240 000 € |
De la 1 à 12 de 40