- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-3087 | Terrain | 0 | Prix: Consulter | ||||
| 4033/2887 | Garage / Parking | Sant Celoni Sant Celoni | 15 | 1 | 18 000 € | ||
| 4033/3140 | Terrain | Riells i Viabrea | 6 | 23 630 € | |||
| 4033/3250 | Terrain | Riells i Viabrea | 975 | 6 | 35 000 € | ||
| 4033/2973 | Terrain | Riells i Viabrea | 15 | 39 000 € | |||
| 4033/3395 | Terrain | Gualba Gualba | 695 | 8 | 41 000 € | ||
| 4033/3437 | Terrain | Riells i Viabrea | 10 | 42 500 € | |||
| 4033/1457 | Terrain | Riells i Viabrea | 2 | 44 000 € | |||
| 4033/3380 | Terrain | Riells i Viabrea | 5 | 49 000 € | |||
| 4033/3482 | Terrain | Riells i Viabrea | 788 | 7 | 49 000 € | ||
| 4033/1894 | Terrain | Sant Celoni Sant Celoni/Royal Park | 10 | 51 630 € | |||
| 4033/2752 | Terrain | Riells i Viabrea | 1 | 55 000 € |
De la 1 à 12 de 60