- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3336 | Terrain | Gualba Gualba | 6 | 120 000 € | |||
| 4033/1901 | Terrain | Sant Celoni Sant Celoni | 6 | 57 000 € | |||
| 4033/988 | Terrain | Riudarenes España/Gerona | 2 | 61 050 € | |||
| 4033/1883 | Terrain | Vallgorguina Barcelona/Vallgorguina | 10 | 145 000 € | |||
| 4033/1310 | Terrain | Riudarenes España/Gerona | 6 | 84 000 € | |||
| 4033/1894 | Terrain | Sant Celoni Sant Celoni/Royal Park | 10 | 51 630 € | |||
| 4033/1887 | Terrain | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 7 | 115 000 € | |||
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595 000 € | |
| 4033/3529 | Villa | Riells i Viabrea | 3 | 103 | 59 | 312 500 € | |
| 4033/1033 | Terrain | Riells i Viabrea | 10 | 67 000 € | |||
| 4033/1629 | Terrain | Riells i Viabrea | 5 | 80 000 € | |||
| 4033/2981 | Terrain | Riells i Viabrea | 1 | 55 000 € |
De la 1 à 12 de 60