- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-3087 | Terrain | 0 | Prix: Consulter | ||||
| 4033/2752 | Terrain | Riells i Viabrea | 1 | 55 000 € | |||
| 4033/2887 | Garage / Parking | Sant Celoni Sant Celoni | 15 | 1 | 18 000 € | ||
| 4033/2981 | Terrain | Riells i Viabrea | 1 | 55 000 € | |||
| 4033/3488 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91 000 € | |
| 4033/3506 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76 000 € | |
| 4033/3507 | Grand Appartement | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 88 | 1 | 92 000 € | |
| 4033/3535 | Grand Appartement | Sant Celoni | 3 | 96 | 1 | 120 000 € | |
| 4033/3439 | Terrain | Santa Maria de Palautordera Santa Maria de Palautordera | 755 | 2 | 59 500 € | ||
| 4033/988 | Terrain | Riudarenes España/Gerona | 2 | 61 050 € | |||
| 4033/1457 | Terrain | Riells i Viabrea | 2 | 44 000 € | |||
| 4033/811 | Terrain | Santa Maria de Palautordera España/Barcelona | 3 | 127 000 € |
De la 1 à 12 de 60