- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3250 | Terrain | Riells i Viabrea | 975 | 6 | 35 000 € | ||
| 4033/3482 | Terrain | Riells i Viabrea | 788 | 7 | 49 000 € | ||
| 4033/3439 | Terrain | Santa Maria de Palautordera Santa Maria de Palautordera | 755 | 2 | 59 500 € | ||
| 4033/3395 | Terrain | Gualba Gualba | 695 | 8 | 41 000 € | ||
| 4033/3455 | Terrain | Riells i Viabrea | 491 | 6 | 69 000 € | ||
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595 000 € | |
| 4033/3552 | Villa | Riells i Viabrea | 3 | 254 | 46 | 329 000 € | |
| 4033/3539 | Villa | Riells i Viabrea | 3 | 195 | 39 | 328 500 € | |
| 4033/3568 | Maison mitoyenne | Cardedeu | 4 | 183 | 52 | 428 000 € | |
| 4033/3563 | Maison mitoyenne | Gualba de Baix | 3 | 173 | 21 | 345 000 € | |
| 4033/3228 | Villa | Gualba | 3 | 164 | 21 | 260 000 € | |
| 4033/3543 | Maison mitoyenne | La Batlloria | 4 | 140 | 53 | 275 000 € |
De la 1 à 12 de 60