- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/811 | Terrain | Santa Maria de Palautordera España/Barcelona | 3 | 127 000 € | |||
| 4033/835 | Terrain | Gualba Gualba | 5 | 58 050 € | |||
| 4033/1033 | Terrain | Riells i Viabrea | 10 | 67 000 € | |||
| 4033/1888 | Terrain | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 3 | 107 000 € | |||
| 4033/1889 | Terrain | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 5 | 107 000 € | |||
| 4033/1883 | Terrain | Vallgorguina Barcelona/Vallgorguina | 10 | 145 000 € | |||
| 4033/1886 | Terrain | Gualba Gualba/Can Pla | 8 | 105 000 € | |||
| 4033/1887 | Terrain | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 7 | 115 000 € | |||
| 4033/1894 | Terrain | Sant Celoni Sant Celoni/Royal Park | 10 | 51 630 € | |||
| 4033/1901 | Terrain | Sant Celoni Sant Celoni | 6 | 57 000 € | |||
| 4033/1626 | Terrain | Riells i Viabrea | 7 | 65 000 € | |||
| 4033/1629 | Terrain | Riells i Viabrea | 5 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 60