- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3439 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera Santa Maria de Palautordera | 755 | 2 | 59.500€ | ||
| 4033/3411 | Parcel·la | Sant Pere de Vilamajor Sant Pere de Vilamajor | 8 | 85.000€ | |||
| 4033/1901 | Parcel·la | Sant Celoni Sant Celoni | 6 | 57.000€ | |||
| 4033/2887 | Garatge / Pàrquing | Sant Celoni Sant Celoni | 15 | 1 | 18.000€ | ||
| 4033/3488 | Pis | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91.000€ | |
| 4033/3506 | Pis | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76.000€ | |
| 4033/2258 | Dúplex | Riells i Viabrea Riells i Viabrea | 4 | 103 | 13 | 122.000€ | |
| 4033/835 | Parcel·la | Gualba Gualba | 5 | 58.050€ | |||
| 4033/3336 | Parcel·la | Gualba Gualba | 6 | 120.000€ | |||
| 4033/3395 | Parcel·la | Gualba Gualba | 695 | 8 | 41.000€ | ||
| 4033/988 | Parcel·la | Riudarenes España/Gerona | 2 | 61.050€ | |||
| 4033/1310 | Parcel·la | Riudarenes España/Gerona | 6 | 84.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40