- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/1888 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 3 | 107.000€ | |||
| 4033/1889 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 5 | 107.000€ | |||
| 4033/1887 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 7 | 115.000€ | |||
| 4033/1441 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 5 | 181.266€ | |||
| 4033/3439 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera Santa Maria de Palautordera | 755 | 2 | 59.500€ | ||
| 4033/3411 | Parcel·la | Sant Pere de Vilamajor Sant Pere de Vilamajor | 8 | 85.000€ | |||
| 4033/1894 | Parcel·la | Sant Celoni Sant Celoni/Royal Park | 10 | 51.630€ | |||
| 4033/1901 | Parcel·la | Sant Celoni Sant Celoni | 6 | 57.000€ | |||
| 4033/2887 | Garatge / Pàrquing | Sant Celoni Sant Celoni | 15 | 1 | 18.000€ | ||
| 4033/3488 | Pis | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91.000€ | |
| 4033/3506 | Pis | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76.000€ | |
| 4033/3507 | Pis | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 88 | 1 | 92.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 60