- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/1033 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 10 | 67.000€ | |||
| 4033/1626 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 7 | 65.000€ | |||
| 4033/1629 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 5 | 80.000€ | |||
| 4033/2495 | Dúplex | Sant Celoni | 3 | 112 | 18 | 129.000€ | |
| 4033/2752 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 1 | 55.000€ | |||
| 4033/2973 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 15 | 39.000€ | |||
| 4033/2981 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 1 | 55.000€ | |||
| 4033/3085 | Casa adossada | Hostalric | 4 | 101 | 8 | 288.000€ | |
| 4033/3140 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 6 | 23.630€ | |||
| 4033/3380 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 5 | 49.000€ | |||
| 4033/3437 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 10 | 42.500€ | |||
| 4033/3455 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 491 | 6 | 69.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 60