- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/1626 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 7 | 65.000€ | |||
| 4033/2495 | Dúplex | Sant Celoni | 3 | 112 | 18 | 129.000€ | |
| 4033/2973 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 15 | 39.000€ | |||
| 4033/2981 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 1 | 55.000€ | |||
| 4033/3380 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 5 | 49.000€ | |||
| 4033/3386 | Casa adossada | Breda | 4 | 165 | 35 | 278.000€ | |
| 4033/3437 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 10 | 42.500€ | |||
| 4033/3482 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 788 | 7 | 49.000€ | ||
| 4033/3228 | Casa / Xalet | Gualba | 3 | 164 | 21 | 260.000€ | |
| 4033/3529 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 3 | 103 | 59 | 312.500€ | |
| 4033/3532 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 8 | 75.000€ | |||
| 4033/3535 | Pis | Sant Celoni | 3 | 96 | 1 | 120.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40