- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3488 | Pis | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91.000€ | |
| 4033/3506 | Pis | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76.000€ | |
| 4033/3507 | Pis | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 88 | 1 | 92.000€ | |
| 4033/3535 | Pis | Sant Celoni | 3 | 96 | 1 | 120.000€ | |
| 4033/3570 | Pis | Sant Celoni | 3 | 119 | 30 | 245.000€ | |
| 4033/2258 | Dúplex | Riells i Viabrea Riells i Viabrea | 4 | 103 | 13 | 122.000€ | |
| 4033/2495 | Dúplex | Sant Celoni | 3 | 112 | 18 | 129.000€ | |
| 4033/3559 | Dúplex | Sant Celoni | 2 | 99 | 20 | 239.995€ | |
| 4033/3566 | Dúplex | Sant Celoni | 3 | 110 | 30 | 320.000€ | |
| 4033/3085 | Casa adossada | Hostalric | 4 | 101 | 8 | 288.000€ | |
| 4033/3543 | Casa adossada | La Batlloria | 4 | 140 | 53 | 275.000€ | |
| 4033/3563 | Casa adossada | Gualba de Baix | 3 | 173 | 21 | 345.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 60