- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3522 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 3 | 129 | 30 | 174.000€ | |
| 4033/3228 | Casa / Xalet | Gualba | 3 | 164 | 21 | 260.000€ | |
| 4033/3529 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 3 | 103 | 59 | 312.500€ | |
| 4033/3538 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 4 | 128 | 32 | 259.000€ | |
| 4033/3539 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 3 | 195 | 39 | 328.500€ | |
| 4033/3552 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 3 | 254 | 46 | 329.000€ | |
| 4033/3554 | Casa / Xalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 4033/3556 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 4 | 110 | 38 | 245.000€ | |
| 4033/3558 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 3 | 68 | 35 | 239.000€ | |
| 4033/811 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera España/Barcelona | 3 | 127.000€ | |||
| 4033/835 | Parcel·la | Gualba Gualba | 5 | 58.050€ | |||
| 4033/1033 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 10 | 67.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 60