- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Casa / Xalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 4033/3568 | Casa adossada | Cardedeu | 4 | 183 | 52 | 428.000€ | |
| 4033/3573 | Casa adossada | Hostalric | 4 | 169 | 32 | 350.000€ | |
| 4033/3563 | Casa adossada | Gualba de Baix | 3 | 173 | 21 | 340.000€ | |
| 4033/3539 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 3 | 195 | 39 | 328.500€ | |
| 4033/3566 | Dúplex | Sant Celoni | 3 | 110 | 30 | 320.000€ | |
| 4033/3529 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 3 | 103 | 59 | 312.500€ | |
| 4033/3386 | Casa adossada | Breda | 4 | 165 | 35 | 278.000€ | |
| 4033/3228 | Casa / Xalet | Gualba | 3 | 164 | 21 | 260.000€ | |
| 4033/3538 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 4 | 128 | 32 | 259.000€ | |
| 4033/3577 | Pis | Sant Celoni | 4 | 96 | 23 | 247.000€ | |
| 4033/3556 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 4 | 110 | 38 | 240.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40