- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-3087 | Parcel·la | 0 | Preu: Consultar | ||||
| 4033/2752 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 1 | 55.000€ | |||
| 4033/2887 | Garatge / Pàrquing | Sant Celoni Sant Celoni | 15 | 1 | 18.000€ | ||
| 4033/2981 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 1 | 55.000€ | |||
| 4033/3488 | Pis | Sant Celoni Sant Celoni | 2 | 67 | 1 | 91.000€ | |
| 4033/3506 | Pis | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 87 | 1 | 76.000€ | |
| 4033/3507 | Pis | Sant Celoni Sant Celoni | 3 | 88 | 1 | 92.000€ | |
| 4033/3535 | Pis | Sant Celoni | 3 | 96 | 1 | 120.000€ | |
| 4033/3439 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera Santa Maria de Palautordera | 755 | 2 | 59.500€ | ||
| 4033/988 | Parcel·la | Riudarenes España/Gerona | 2 | 61.050€ | |||
| 4033/1457 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 2 | 44.000€ | |||
| 4033/811 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera España/Barcelona | 3 | 127.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 60