- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3250 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 975 | 6 | 35.000€ | ||
| 4033/3482 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 788 | 7 | 49.000€ | ||
| 4033/3439 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera Santa Maria de Palautordera | 755 | 2 | 59.500€ | ||
| 4033/3395 | Parcel·la | Gualba Gualba | 695 | 8 | 41.000€ | ||
| 4033/3455 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 491 | 6 | 69.000€ | ||
| 4033/3554 | Casa / Xalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 4033/3552 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 3 | 254 | 46 | 329.000€ | |
| 4033/3539 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 3 | 195 | 39 | 328.500€ | |
| 4033/3568 | Casa adossada | Cardedeu | 4 | 183 | 52 | 428.000€ | |
| 4033/3563 | Casa adossada | Gualba de Baix | 3 | 173 | 21 | 345.000€ | |
| 4033/3228 | Casa / Xalet | Gualba | 3 | 164 | 21 | 260.000€ | |
| 4033/3543 | Casa adossada | La Batlloria | 4 | 140 | 53 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 60