- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 60
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/811 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera España/Barcelona | 3 | 127.000€ | |||
| 4033/835 | Parcel·la | Gualba Gualba | 5 | 58.050€ | |||
| 4033/1033 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 10 | 67.000€ | |||
| 4033/1888 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 3 | 107.000€ | |||
| 4033/1889 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 5 | 107.000€ | |||
| 4033/1883 | Parcel·la | Vallgorguina Barcelona/Vallgorguina | 10 | 145.000€ | |||
| 4033/1886 | Parcel·la | Gualba Gualba/Can Pla | 8 | 105.000€ | |||
| 4033/1887 | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera Santa María de Palautordera/Can Bosc | 7 | 115.000€ | |||
| 4033/1894 | Parcel·la | Sant Celoni Sant Celoni/Royal Park | 10 | 51.630€ | |||
| 4033/1901 | Parcel·la | Sant Celoni Sant Celoni | 6 | 57.000€ | |||
| 4033/1626 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 7 | 65.000€ | |||
| 4033/1629 | Parcel·la | Riells i Viabrea | 5 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 60